基本数据
夏侯惇基础信息
夏侯惇 | ||
---|---|---|
夏侯惇★★★★★ |
定位 | SS |
兵种 | 枪兵 | |
武将评价 | 攻击:S,生存:S,辅助:S | |
武将简介 | 独目猛将·夏侯惇。曹操族弟,性情刚烈,左眼失明,魏之忠臣。 |
夏侯惇属性信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始血量 | - | 2208 | 2484 | 2760 | 3312 | 3864 | 4692 |
初始物攻 | - | 688 | 774 | 860 | 1032 | 1204 | 1462 |
初始物防 | - | 272 | 306 | 340 | 408 | 476 | 578 |
初始法攻 | - | 220 | 247 | 275 | 330 | 385 | 467 |
初始法防 | - | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 425 |
夏侯惇成长信息
属性 | 4星 | 5星 | 6星 | 7星 | 8星 | 9星 | 10星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
血量成长 | - | 86 | 97 | 108 | 129 | 151 | 183 |
物攻成长 | - | 26 | 29 | 33 | 39 | 46 | 56 |
物防成长 | - | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
法攻成长 | - | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
法防成长 | - | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
夏侯惇技能信息
三星专精 | 闪避率 10% |
---|---|
六星专精 | 物攻 20% |
七星专精 | 击破率 30% |
九星专精 | 法防 30% |
- | - |
普攻技:长刀断羽 | 普攻时若敌方为弓手,则提升大量伤害 |
武将技:独目罗刹 | 对敌方纵向挥击,有较高概率击晕敌人 |
怒气规则 | 初始怒气20, 攻击对方增加30怒气,受到对方攻击增加10怒气 |
先锋技 | 修罗杀意Ⅱ:我方上阵武将全体物攻提升15% |
夏侯惇情缘一览
缘分 | 缘分效果 |
---|---|
曹氏家族 | 和夏侯渊,曹仁同时上阵气血提升40% |
火烧博望 | 和诸葛亮同时上阵法防提升20% |
- | - |